• Москва, Кутузовский проспект 8/4
  • +7 499 490 61 08
Бурение скважин и колодцев
Оставить заявку
  • Бурение скважин
    • Буровые работы
    • Абиссинская скважина
    • Скважина на песок
    • Артезианская скважина
    • Бурение малогабаритной установкой
    • Бурим промышленные скважины
  • Обустройство
    • Обустройство скважин
    • Обустройство скважины с кессоном
    • Обустройство скважин с адаптером
    • Ремонт абиссинских скважин
    • Ремонт скважин на воду
    • Водоочистка скважин на даче
  • Цены
  • Карта глубин
  • Контакты
Manufacto
  • Бурение скважин
    • Буровые работы
    • Абиссинская скважина
    • Скважина на песок
    • Артезианская скважина
    • Бурение малогабаритной установкой
    • Бурим промышленные скважины
  • Обустройство
    • Обустройство скважин
    • Обустройство скважины с кессоном
    • Обустройство скважин с адаптером
    • Ремонт абиссинских скважин
    • Ремонт скважин на воду
    • Водоочистка скважин на даче
  • Цены
  • Карта глубин
  • Контакты
  • Главная
  • Цены на бурение скважин за 1 метр

Цена бурения скважин на воду за 1 метр в рублях

Район бурения Ø 133 мет. Ø 133 мет. + Ø 117 ПНД. Ø 159 мет. Ø 159 мет. + Ø 125 ПНД Ø 125 НПВХ
Балашихинский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 300 р./м 2 700 р./м 2 100 р./м
Бронницы 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Видное 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Волоколамский район 2 200 р./м2 000 р./м 2 500 р./м2 300 р./м 2 400 р./м 2 900 р./м 2 100 р./м
Воскресенский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Жуковский 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Дмитровский район 2 200 р./м2 000 р./м 2 500 р./м2 300 р./м 2 400 р./м 2 800 р./м 2 100 р./м
Домодедовский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Егорьевский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Зарайский район 2 200 р./м2 100 р./м 2 500 р./м2 400 р./м 2 600 р./м 3 000 р./м 2 400 р./м
Истринский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Каширский район 2 200 р./м2 100 р./м 2 500 р./м2 400 р./м 2 900 р./м 3 300 р./м 2 400 р./м
Клинский район 2 100 р./м2 000 р./м 2 500 р./м2 300 р./м 2 400 р./м 2 800 р./м 2 100 р./м
Коломенский район 2 200 р./м2 100 р./м 2 500 р./м2 400 р./м 2 300 р./м 2 700 р./м 2 300 р./м
Красногорский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Ленинский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Лотошинский район 2 200 р./м2 100 р./м 2 500 р./м2 400 р./м 2 600 р./м 2 900 р./м 2 400 р./м
Луховицкий район 2 200 р./м2 100 р./м 2 500 р./м2 400 р./м 2 400 р./м 2 600 р./м 2 300 р./м
Люберецкий район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Можайский район 2 000 р./м1 800 р./м 2 200 р./м2 100 р./м 2 400 р./м 2 800 р./м 2 200 р./м
Мытищинский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Наро-Фоминский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Новая Москва 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Ногинский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Одинцовский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Озерской район 2 200 р./м2 100 р./м 2 500 р./м2 400 р./м 2 900 р./м 3 200 р./м 2 300 р./м
Орехово-Зуевский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Павлово-Посадский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Подольский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Пушкинский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Раменской район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Рузский район 2 200 р./м2 100 р./м 2 500 р./м2 400 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 200 р./м
Сергиево-Посадский район 2 200 р./м2 100 р./м 2 500 р./м2 400 р./м 2 400 р./м 2 900 р./м 2 100 р./м
Серпуховский район 2 200 р./м2 100 р./м 2 500 р./м2 400 р./м 3 000 р./м 3 300 р./м 2 300 р./м
Солнечногорский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Ступинский район 2 200 р./м2 100 р./м 2 500 р./м2 400 р./м 2 400 р./м 2 800 р./м 2 300 р./м
Талдомский район 2 200 р./м2 100 р./м 2 500 р./м2 400 р./м 2 600 р./м 2 900 р./м 2 400 р./м
Химкинский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Чеховский район 2 200 р./м2 100 р./м 2 500 р./м2 400 р./м 2 400 р./м 2 600 р./м 2 300 р./м
Шатурский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м
Шаховский район 2 200 р./м2 100 р./м 2 500 р./м2 400 р./м 2 500 р./м 2 700 р./м 2 300 р./м
Щелковский район 2 000 р./м1 700 р./м 2 200 р./м2 000 р./м 2 200 р./м 2 600 р./м 2 100 р./м

© 2019-2021 Буровые работы на воду в Москве и Московской области
Карта сайта